两款产品的差别不在参数,而在它待在哪儿:
一个在桌上陪着你,一个跟着你走。
存在即列出,规划中即标注规划中 —— 我们不用模糊措辞把差异糊过去。
| 对比项 | DeskBot | ReCard |
|---|---|---|
| 定位 | 在桌上的 AI 伙伴 | 在身上的记录者 |
| 产品状态 | 在售 | 设计中 |
| 形态 | 54 × 70.5 × 61.5 mm,187 g | 卡片式,约 86 × 54 × 6 mm(暂定) |
| 屏幕 | 2.0 英寸触控表情屏(320 × 240) | — 无屏幕 |
| 交互方式 | 呼唤 + 触摸 + 视觉手势 | 单键按压 + 状态灯带 |
| 是否有身体 | 双轴云台,会转头 | — 不可移动 |
| 语音转写 | 设备端完成 | 设备端完成(目标) |
| 数据落点 | 本机存储,对话服务由你自选 | 本机 / 你的网盘 / 你自建的服务 |
| 可编程 | MOD 应用,浏览器内开发 | — 目标为可配置,非开放编程 |
| 是否需联网 | 否,核心功能离线可用 | 否,离线记录与转写 |
| 账号要求 | — 无需账号 | — 无账号体系 |
| 价格 | 按配置与渠道商定 | 未公布 |
对比表随产品状态更新;标注「规划中」「暂定」的项目以正式发布为准。
DeskBot 在桌上听你说,ReCard 跟着你走。它们各自独立可用,凑在一起才覆盖一天的全部时段。
面谈、通勤、散步 —— 随手按下的记录落在你的存储里。回到工位后,它们已经在等你了。
回到桌上,它认得你、会转向你。把白天记下的东西说给它听,或者只是让它陪着你干活。
两台设备之间的记忆同步属规划能力,尚未发布。我们不会把它写成一项已可用的功能。